Maratone
>> sabato 28 marzo 2009
Data | Luogo | Tempo | Società | Posizione |
08/12/1992 | Palermo | 3h 37' 50" | Libero | ------ |
12/03/1995 | Roma | 2h 41' 11" | Taormina Atletic Club | 80° Assoluto |
05/11/1995 | Cesano Boscone | 2h 32'19" | " " | 40° Assoluto |
27/10/1996 | Venezia | 2h 42' 43" | G.S. Indomita T.Grotta | 96° Assoluto |
08/12/1996 | Palermo | 2h 42' 13" | " " | 7° Assoluto |
11/05/1997 | Torino | 2h 31' 59" | " " | 37° Assoluto |
19/10/1997 | Cesano Boscone | 2h 32' 59" | " " | 42°Assoluto 2°-Categoria AM23 |
08/12/1997 | Palermo | 2h 30' 06" | " " | 15° Assoluto 1°-Categoria AM 23 |
10/05/1998 | Torino | -------- | " " | Ritirato al Km 30 |
31/12/1998 | Catania | 2h 37' 28" | " " | 16°Assoluto 1°-Categoria AM 30 |
21/03/1999 | Roma | 2h 37' 35" | " " | ------ |
16/05/1999 | Napoli | -------- | " " | Ritirato al Km 27 |
07/11/1999 | New York | 2h 33' 50" | " " | 63° Assoluto 1°-Siciliano & 13°-Italiano |
28/04/2002 | Catania | 2h 36' 05" | " " | 5° Assoluto 1°-Categoria AM |
19/12/2004 | Agrigento | 2h 41' 25'' | '' '' | 10° Assoluto 1° Senior Master 1° M35 |
25/06/2005 | Marina di Cottone - Etna da 0 a 3000 metri (GARA GUINNES Km 43,500) | 4h 36' 40'' | '' '' | 3° Assoluto 1° SICILIANO |
10/02/07 | Siracusa | “ “ | “ “ | Ritirato al 27° Km |
13/04/08 | Torino | 3h 10' 03” | “ “ | 231° assoluto |
18/05/08 | Messina | 2h 50' 16” | “ “ | 3° assoluto 1° M35 |
14/06/08 | Fiumefreddo di Sicilia Marina di cottone, 5^ super maratona dell'etna o a 3000 mt km 43,500 | 4h 31' 39” | “ “ | 8° assoluto |
02/11/08 | Nicolosi rifugio Ragabo. Etna Sky Marathon Km 43 | 3h 16' 10” | “ “ | 2° Assoluto |
15/02/09 | Siracusa Marathon Km 42.195 | 2h 58' 27” | “ “ | 10° Assoluto 3° M40 |
29/03/09 | Treviso | 2h 55' 52” | “ “ | 210° Assoluto 58° M40 |
19/04/09 | Messina | 2h 55' 04” | “ “ | 10° Assoluto 3° M40 |
0 commenti:
Posta un commento