Gare 2006
>> venerdì 3 aprile 2009
Data | Luogo | Specialità | Tempo | Posizione |
01/01/2006 | Taormina (ME) | Tuffo a mare e corsa | 32' 54'' | 5° Assoluto 1°M35 |
08/01/2006 | Scordia (CT) | Maratonina delle rossarance | 1h 14'' 50'' | 5° Assoluto 1°M35 |
22/01/2006 | Capo Milazzo (ME) | Campionati provicniali di corsa campestre | 19' 03'' | 1°M35 |
10/08/2006 | Novara di Sicilia (ME) | Giro Podistico Internazionale Km 8 | 30'13'' | 12°Assoluto |
16/08/2006 | Monforte San Giorgio | 1° giro Podistico di Monforte Km 6 | 20'13'' | 5° Assoluto 1° M35 |
19/08/2006 | Linguaglossa (CT) | Trofeo San Rocco Km 7 | 26'22'' | 7° Assoluto 1° M35 |
20/08/2006 | Massa San Giovanni (ME) | LA FAGIOLATA Km 6,700 | 29'49'' | 6° Assoluto 1° M35 |
26/08/2006 | Castell'Umberto (ME) | Trofeo AVIS Km 10,500 | 37'47'' | -- -- |
27/08/2006 | Giardini Naxos (ME) | Memorial Carmine Bevacqua Km 9,300 | 33'16'' | 1° Assoluto |
01/10/2006 | Marina di Cottone (CT) | Mezza Maratona Km 21,097 | 1h 14'53'' | 1° Assoluto |
15/10/2006 | Mondello (PA) | Super Maratona Km 21,097 | 1h 17'28''
| 12° Assoluto 3° M35 |
05/11/2006 | Catania | Etna Hal Marathon Km 21,097 | -- -- | Rit. al 16 Km |
0 commenti:
Posta un commento