Gare 2000
>> sabato 28 marzo 2009
Data | Luogo | Specialità | Tempo | Posizione |
09/01/00 | Catania | Campestre Plaia Km 6 | 20' 26” | 6° Assoluto |
23/01/00 | Messina S.Agata | Campionato Provinciale Campestre Amatori Km 7 | 24' 34” | 5° Assoluto 1° M30 |
30/01/00 | Catania Plaia | Camminata del Veterano Km 12.100 | 41' 15” | 7° Assoluto |
03/02/00 | Catania | Trofeo S.Agata Km 11.700 | 39' 31” | 18° Assoluto |
06/02/00 | Linguaglossa (CT) | Fuori gara Campestre Provinciale Km 6.600 | 23' 13” | 1° Assoluto |
27/02/00 | Messina | Maratonina dello Stretto Km 21.097 | 1h 14' 53” | 2° Assoluto 1°M30 |
12/03/00 | Partinico (PA) | Maratonina Km 21.097 | 1h 15' 23” | 4° M30 |
03/05/00 | Castiglione di Sicilia | Gara podistica Km 6.700 | 25' 45” | 7° Assoluto |
28/05/00 | Catania Campo Scuola | Metri 10000 | 35' 05” | 2° Assoluto |
04/06/00 | Belpasso (CT) | Marcialonga delle Ginestre Km 7 | 23' 56” | 1° Assoluto |
11/06/00 | S.Venerina (CT) | Corsa su strada Km 11.600 | 41' 55” | 2° Assoluto |
17/06/00 | Giardini Naxos (ME) | Trofeo Nike Sport Km 9.530 | 31' 41" | 3° Assoluto |
18/06/00 | Catania Campo Scuola | Metri 5000 | 16' 37” | 4° Assoluto |
25/06/00 | Marina di Ragusa | Gara di Gran Prix Km 7.800 | 25' 50” | 9° Assoluto 5° M30 |
02/07/00 | L'Aquila | Campionati Italiani amatori 10 Km su strada | 33' 19” | 11° Assoluto 2° M30 |
08/07/00 | Catania Campo Scuola | Gran Premio D'Estate Mt 5000 | 16' 19” | 4° Assoluto 3° M30 |
09/07/00 | Pasteria (CT) | Strapasteria Km 7 | 23' 45” | 2° Assoluto |
15/07/00 | S.Filippo del Mela (ME) | Divertiamoci Correndo Km 7.100 | 22' 20” | 14° Assoluto |
23/07/00 | S.Teresa (ME) | Corsa su strada Km 6.500 | 22' 05” | 2° Assoluto |
29/07/00 | Fiumefreddo di Sicilia (CT) | Trofeo podistico Immacolata Km9 | 29' 10” | 10° Assoluto |
05/08/00 | Pistunina (ME) | Trofeo S.Nicolo' Km 5.700 | 19' 11” | 2° Assoluto |
06/08/00 | Capo D'orlando (ME) | Corsa su strada Km 7.800 | 24' 24” | 4° Assoluto |
10/08/00 | Novara di Sicilia (ME) | Trofeo podistico Novara Di Sicilia Km8.400 | 28' 31” | 9° Assoluto 3° M30 |
17/08/00 | Linguaglossa (CT) | Trofeo podistico S.Rocco Km 7 | 24' 02” | 2° Assoluto |
19/08/00 | Motta S.Anastasia (CT) | Corsa su strada Km 6 | 21' 03” | 4° Assoluto |
20/08/00 | Massa S, Giovanni (ME) | La fagiolata Km 6.600 | 23' 11” | 3° Assoluto |
26/08/00 | Catania Campo Scuola | Metri 10000 | 33' 50” | 2° Assoluto |
28/08/99 | Roccalumera (ME) | Corsa su spiaggia Metri 1700 | 06' 33” | 1° Assoluto |
30/08/00 | Marausa (TP) | Trofeo Salvatore Schifano Km 7 | 22' 40” | 1° Assoluto 1° |
02/09/00 | Villa S.Giovanni (RC) | Corsa su strada Km 14 | 48' 15” | 4° Assoluto |
03/09/00 | Giardini Naxos (ME) | Corsa su strada Km 6 | 20' 58” | 1° Assoluto |
06/09/00 | Marsala | Trofeo Maria SS Bambian Km 6.500 | 20' 52” | 1° Assoluto |
10/09/00 | S.Alessio (ME) | Memorial Arturo Mastrojeni Km 8 | 26' 35” | 4° Assoluto |
17/09/00 | Piazza Armerina | Campionato Regionale Amatori corsa in montagna Km 7 | 23' 05” | 2° Assoluto 1° M30 |
23/09/00 | Misterbianco (CT) | Trofeo Maria SS Degli Ammalati Km 11.500 | 36' 56” | 14° Assoluto |
TESSERATO | G.S | INDOMITA | TORREGROTTA | (ME) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
0 commenti:
Posta un commento