Gare 2009
>> sabato 28 marzo 2009
Data | Luogo | Specialità | Tempo | Posizione |
01/01/09 | Taormina (ME) | Tuffo a mare e corsa Km 8.640 | 32' 13'' | 6° Assoluto 1°M40 |
04/01/09 | Torregrotta (ME) Torrente Bagheria | 1^ prova campestre CSI Km 6.400 | 22' 34” | 6° Assoluto 2°M40 |
06/01/09 | Giarre (CT) | Podistica Dell'Epifania Km 13.640 | 49' 19” | 3° Assoluto 1°M40 |
11/01/09 | Pergusa | CDS Campestre Assoluti cross lungo Km 11 | 41' 53” | 14° Assoluto 1°M40 |
25/01/09 | Pergusa | CDS Campestre Assoluti cross lungo Km 11 | 45' 30” | 17° Assoluto 3°M40 |
08/02/09 | S.Pier Niceto (ME) | 2^ prova campestre CSI Km 7 | 26' 09” | 8° Assoluto 4°Amatori A |
15/02/09 | Siracusa | Siracusa City Marathon Km 42.195 | 2h 58' 27” | 5° Assoluto 3°M40 |
08/03/09 | Agrigento | Maratonina della Concordia Km 21.097 | 1h 17' 56” | 12° Assoluto 3° M40 |
15/03/09 | Castell'Umberto (ME) | Campionati prov. Campestre master Km 6.720 | 22' 50” | 5° Assoluto 2° M40 |
22/03/09 | Gela | Campionato Regionale 10 Km strada master | 35' 46” | 54° Assoluto 14° M40 |
29/03/09 | Treviso | Campionato italiano master di maratona Km 42.195 | 2h 55' 52” | 210° Assoluto 58° M40 |
19/04/09 | Messina | Messina Marathon Km 42.195 | 2h 55' 04” | 10° Assoluto 3° M40 |
26/04/10 | Noto (SR) | 1° Trofeo Salvatore e Francesco Bonfanti Km 9.840 | 35' 31” | 19° Assoluto 7° M40 |
03/05/09 | Terrasini (PA) | Maratonina di Terrasini campionato reg. master Km 21.097 | 1h 16' 53” | 24° Assoluto 5° M40 |
10/05/09 | Giardini Naxos (ME) | 1° Trofeo Anfitrite Km 8 | 27' 49” | 12° Assoluto 1° M40 |
17/05/09 | Ragusa | Trofeo citta' di Ragusa Km 8 | 28' 48” | 20° Assoluto 7° M40 |
02/08/09 | Linguaglossa (CT) | Trofeo S.Rocco Km 7.600 | 28' 18” | 13° Assoluto 2° M40 |
25/08/09 | Castell'Umberto | Corri Avis Km 10.500 | 39' 41” | 24° Assoluto |
27/08/09 | S.Teresa (ME) | Maratona a staffetta dello Jonio 2^fraz. Km 9.150 | 35' 44” | -------------- |
11/09/09 | Misterbianco (CT) | Trofeo Maria SS.degli ammalati Km 10.200 | 37' 28” | 20° Assoluto |
13/09/10 | Piazza Armerina | 3° Trfeo villa romana del casale Km 7.700 | 29' 02” | 19° Assoluto |
04/10/09 | Regalbuto | Memorial Enza Spampinato Km 6.900 | 24' 34” | 8° Assoluto 3° M40 |
11/10/09 | Biancavilla | Trofeo S.Placido Km 8 | 31' 24” | 17° Assoluto |
18/10/09 | Catania | Etna Half marathon Km 21.097 | 1h 20' 20” | 38° Assoluto 7° M40 |
31/10/09 | Messina | Campionato Regionale Master 10000 Metri pista | 36' 11” | 2° Assoluto 1°M40 |
15/11/09 | Palermo | Maratonina di Palermo Km 21.097 | 1h 21' 55” | 25° Assoluto 5° M40 |
22/11/09 | S.Pietro Clarenza (CT) | Etna Run Km 8 | 27' 55” | 27° Assoluto 6° M40 |
29/11/09 | Taormina | Trofeo Diritti al Cuore Km 9.800 | 36' 31” | 5° Assoluto 1°M40 |
20/12/09 | Riposto (CT) | Corri Riposto Km 6.550 | 22' 24” | 15° Assoluto 1° M40 |
27/12/09 | S.Pier Niceto (ME) | 3^ prova campestre CSI Km 8.640 | 33' 55” | 3° Assoluto 1° M40 |
0 commenti:
Posta un commento